3308 sayılı Mesleki eğitim kanunu kapsamındaki Mesleklerin Eğitim Süreleri

3308 sayılı Mesleki eğitim kanunu kapsamındaki Mesleklerin Eğitim Süreleri

3308 sayılı Mesleki eğitim kanunu kapsamındaki Mesleklerin Eğitim üreleri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

06.12.2012 14082

   

MESLEKİ EĞİTİM KAPSAMINDA BULUNAN MESLEK DALLARI   
             

Alan

Sıra

No

Sıra

No

KAPSAM

TARİHLERİ     

Güncellenen Alan ve Dal İsimleri ( ESKİ İSİMLERİ ) İlköğretim Mezunlarının Çıraklık Süresi(Yıl) En Az Orta Öğretim Kurumu Mezunları İçin Çıraklık Siüresi (Yıl) Ustalık Eğitim Süresi (Yı l)
1     

AHŞAP TEKNOLOJİSİ (AGAÇ İŞLERİ)

1 08.02.1997 Ahşap Doğrama İmalatı (DOĞRAMACILIK) 3 1,5 2
2 01.03.2006 Ahşap İskelet İmalatı (MOBİLYA İSKELETÇİLİĞİ) 2 1 2
3 08.02.1997 Ahşap Üst Yüzey İşlemleri (ÜST YÜZEY İŞLEMLERİ) 2 1 2
4 06.01.1998 Ahşap Süsleme (AĞAÇ OYMACLIĞI) 2 1 2
5 08.02.1997 Mobilya İmalatı (MOBİLYACILIK) 3 1,5 2
AYAKKABI VE SARACİYE TEKNOLOJİSİ
6 12.09.2010 Ayakkabı Modelistliği 3 1,5 2
7 22.07.1989 Ayakkabı Üretimi (AYAKKABI İMALATÇILIĞI SAYACILIK) 3 1,5 2
8 26.01.1995 Saraciye Üretimi (ÇANTA ve SARACİYE) 2 1 2
9 12.09.2010 Saraciye Modelistliği 2 1 2
  3 BAHÇECİLİK
10 06.01.1998 Çiçek Düzenlemeciliği (ÇİÇEKÇİLİK) 3 1,5 2
11 13.08.2010 Dış Mekân Bitkileri Yetiştiriciliği 3 1,5 2
12 13.08.2010 İç Mekân Bitkileri Yetiştiriciliği 3 1,5 2
13 13.08.2010 Kesme Çiçek Yetiştiriciliği 3 1,5 2
14 13.08.2010 Meyve Yetiştiriciliği 3 1,5 2
15 13.08.2010 Peyzaj 3 1,5 2
16 13.08.2010 Sebze Yetiştiriciliği 3 1,5 2
4   BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ (ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ)
17 12.09.2010 Ağ İşletmenliği 3 1,5 2
18 06.01.1998 Bilgisayar Teknik Servisi 3 1,5 2
19 12.09.2010 Veri Tabanı Programcılığı 3 1,5 2
20 12.09.2010 Web Programcılığı 3 1,5 2
5 DÖŞEMECİLİK
21 08.02.1987 Mobilya Döşemeciliği 3 1,5 2
22 08.02.1987 Oto Döşemeciliği 2 1 2
 6    ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ
23 05.07.1987 Bobinaj 3 1,5 2
24 06.01.1998 Büro Makineleri Teknik Servisi 3 1,5 2
25 19.06.1986 Elektrik Tesisatları ve Pano Montörlüğü 3 1,5 2
26 16.01.1993 Elektrikli Ev Aletleri Teknik Servisi 3 1,5 2
27 30.07.1990 Elektromekanik Taşıyıcılar Bakım Onarım 3 1,5 2
28 08.02.1987 Endüstriyel Bakım Onarım 3 1,5 2
29 19.06.1986 Görüntü ve Ses Sistemleri 3 1,5 2
30 01.08.2006 Güvenlik Sistemleri 3 1,5 2
31 06.01.1998 Haberleşme Sistemleri 3 1,5 2
32 08.02.1987 Otomasyon Sistemleri 3 1,5 2
33 01.08.2006 Yüksek Gerilim Sistemleri 3 1,5 2
7    ELSANATLARI TEKNOLOJİSİ (EL DOKUMA)
34 13.08.2010 Dekoratif Ev Tekstili 3 1,5 2
35 12.09.2010 Dekoratif El Sanatları 3 1,5 2
36 26.01.1995 El Dokumacılığı (KİRKİTLİ DOKUMA) 3 1,5 2
37 13.08.2010 El ve Makine Nakışçılığı 3 1,5 2
38 12.09.2010 Halı Desinatörlüğü 3 1,5 2
39 13.08.2010 Sanayi Nakışçılığı 3 1,5 2
FOTOĞRAFÇILIK
40 16.01.1998 Fotoğrafçılık 2 1 2
 9  GEMİ YAPIMI (Deniz Araçları Yapımı) (GEMİ YAPIMI, AGAÇ İŞLERİ)
41 01.08.2006 Çelik Gemi Yapımı (GEMİ İNŞA) 3 1,5 2
42 12.09.2010 Gemi Ressamlığı 3 1,5 2
43 12.09.2010 Gemi Boru Donatımı 3 1,5 2
44 01.08.2006 Tekne ve Yat Yapımı (AHŞAP YAT VE TEKNE YAPIMI) 3 1,5 2
10       GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ
45 30.07.1990 Çocuk Giyim Modelistliği 3 1,5 2
46 16.01.1993 Deri Giyim 3 1,5 2
47 30.07.1990 Erkek Giyim Modelistliği 3 1,5 2
48 30.07.1990 Erkek Terziliği 3 1,5 2
49 30.07.1990 Hazır Giyim Model Makineciliği 3 1,5 2
50 30.07.1990 İç Giyim Modelistliği 3 1,5 2
51 30.07.1990 Kadın Giyim Modelistliği 3 1,5 2
52 30.07.1990 Kadın Terziliği 3 1,5 2
53 01.08.2006 Kesim 3 1,5 2
54 12.09.2010 Konfeksiyon Makineleri Bakım Onarım 3 1,5 2
 11  GIDA TEKNOLOJİSİ
55 13.08.2010 Çay Üretimi ve İşleme 3 1,5 2
56 13.08.2010 Hububat İşleme 3 1,5 2
57 13.08.2010 Sebze ve Meyve İşleme 3 1,5 2
58 13.08.2010 Zeytin İşleme 3 1,5 2
59 23.07.2000 Süt İşleme (SÜT ve SÜT ÜRÜNLERİ İŞLEMECİLİĞİ) 3 1,5 2
 12 GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ (BERBERLİK, CİLT BAKIM ve GÜZELLİK)
60 23.07.2000 Cilt Bakımı ve Güzellik 3 1,5 2
61 16.01.1997 Erkek Berberliği 3 1,5 2
62 16.01.1997 Kuaförlük 3 1,5 2
13 İNŞAAT TEKNOLOJİSİ
63 01.08.2006 Ahşap Doğrama ve Kaplamacılığı 3 1,5 2
64 04.08.1991 Betonarme Demir, Kalıpçılık ve Çatıcılık 3 1,5 2
65 12.09.2010 Çelik Yapı Teknik Ressamlığı 3 1,5 2
66 01.08.2006 Harita ve Kadastro 3 1,5 2
67 12.09.2010 İç Mekan Teknik Ressamlığı 3 1,5 2
68 01.08.2006 Mimari Yapı Teknik Ressamlığı 3 1,5 2
69 23.07.2000 PVC Doğrama İmalat ve Montajcılığı 3 1,5 2
70 01.08.2006 Restorasyon 3 1,5 2
71 01.08.2006 Statik Yapı Teknik Ressamlığı 3 1,5 2
72 06.01.1998 Yapı Dekorasyonculuğu (BOYACILIK ve YÜZEY HAZIRLAMA) 3 1,5 2
73 04.08.1991 Yapı Duvarcılığı (DUVARCILIK) 3 1,5 2
74 12.09.2010 Yapı Zemin ve Beton Laboratuvarcılığı 3 1,5 2
75 12.09.2010 Yapı Yalıtımcılığı 3 1,5 2
76 04.08.1991 Yapı Yüzey Kaplamacılığı (DÖŞEME VE DUVAR KAPLAMACILIĞI SIVACI 3 1,5 2
14 KAĞIT TEKNOLOJİSİ
77 07.12.2003 Kâğıt Üretimi 2 1 2
15 KİMYA TEKNOLOJİSİ (DERİCİLİK)
78 22.07.1989 Deri İşleme 2 1 2
16 KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZM ETLERİ (KONAKLAMA HİZMETLERİ)
79 01.08.2003 Kat Hizmetleri Elemanı (KAT ELEMANLIĞI) 2 1 2
80 12.09.2010 Operasyon Elemanı 2 1 2
81 22.07.1989 Ön Büro Elemanı 2 1 2
82 12.09.2010 Rezervasyon Elemanı 2 1 2
17 KURU TEMİZLEMECİLİK
83 23.07.2000 Kuru Temizlemecilik 2 1 2
             

Alan

Sıra

No

Sıra

no

KAPSAM

TARİHLERİ

Güncellenen Alan ve Dal İsimleri ( ESKİ İSİMLERİ ) İlköğretim Mezunlarının Çıraklık Süres En Az Orta Öğretim Kurumu Mezunları İçin Çıraklık Siüresi (Yıl)
Ustalık Eğitim Süresi (Yı l)
18 KUYUMCULUKTEKNOLOJİSİ
84 22.07.1989 (KUYUMCULUK ALLTINGÜMÜŞ İŞLEME) 3 1,5 2
85 26.01.1995 Vitrin Kuyumculuğu 2 1 2
19 MAKİNE TEKNOLOJİSİ (MAKİNE TEK, MERMERCİLİK ve SÜSLEME TAŞ, ANAHTAR ve ÇİLİNGİR, SAAT TAMİR
86 06.01.1998 Bilgisayar Destekli Endüstriyel Modelleme (ENDÜSTRİYEL modi 3) 1,5 2
87 01.08.2006 Bilgisayar Destekli Makine Ressamlığı (MAKİNE RESSAMLIĞI) 3 1,5 2
88 19.06.1986 Bilgisayarlı Makine İmalatı İşlemleri (CNC) (torna, tesvİye, fi 3 1,5 )2
89 26.01.1995 Endüstriyel Kalıp 3 1,5 2
90 06.01.1998 Mermer İşleme (MERMERCİLİK ve SÜSLEME TAŞÇILIĞI) 3 1,5 2
91 12.09.2010 Makine Bakım Onarım 3 1,5 2
92 01.08.2002 Anahtarcılık Ve Çilingirlik 2 1 2
93 26.01.1995 Saat Tamirciliği 2 1 2
 20 MATBAA (MATBAA TEKNOLOJİSİ)
94 08.02.1987 Baskı 2 1 2
95 08.02.1987 Baskı Öncesi 3 1,5 2
96 08.02.1987 Baskı Sonrası 3 1,5 2
97 12.09.2010 Flekso Baskı 3 1,5 2
98 12.09.2010 Ofset Baskı 3 1,5 2
99 12.09.2010 Serigrafi ve Tampon Baskı 3 1,5 2
100 12.09.2010 Tifdruk Baskı 3 1,5 2
21   METAL TEKNOLOJİSİ (METAL İŞLERİ, AVİZE İMALATÇILIĞI, AHŞAP KAROSE    
101 23.07.2000 Avizecilik 3 1,5 2
102 19.06.1986 Çelik Konstrüksiyon (ÇELİK YAPILANDIRMACILIĞI) 3 1,5 2
103 06.01.1998 Isıl İşlem 3 1,5 2
104 19.06.1986 Kaynakçılık 3 1,5 2
105 06.01.1998 Karosercilik (AHŞAP KAROSERCİLİK) 3 1,5 2
106 26.01.1995 Metal Doğrama 3 1,5 2
107 06.01.1998 Metal Levha İşlemeciliği 3 1,5 2
108 19.06.1986 Sac İşleri 3 1,5 2
109 06.01.1998 Tarım (Ziraat) Alet ve Makineleri Bakım ve Onar. 2 1 2
 22 METALURJİ TEKNOLOJİSİ (DÖKÜM TEKNOLOJİSİ)
110 08.02.1987 Döküm 3 1,5 2
111 12.09.2010 İzabe 3 1,5 2
  23 MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ
112 19.06.1986 Dizel Motorları Yakıt Pompası ve Enjektör Ayar. 2 1 2
113 06.01.1998 İş Makineleri Bakım Onarımcılığı 3 1,5 2
114 01.03.2006 Motorlu Araçlar LPG Sistemleri Bakım ve Onarım. 2 1 2
115 16.06.2006 Motosiklet Tamirciliği 3 1,5 2
116 19.06.1986 Otomotiv Boyacılığı 3 1,5 2
117 19.06.1986 Otomotiv Elektrikçiliği 2 1 2
118 01.08.2006 Otomotiv Elektromekanikerliği 3 1,5 2
119 19.06.1986 Otomotiv Gövdeciliği 3 1,5 2
120 19.06.1986 Otomotiv Mekanikerliği 2 1 2
121 19.06.1986 Otomotiv Motor Yenileştirmeciliği 2 1 2
122 08.02.1987 Ön Düzen Ayarcılığı ve Lastikçilik 2 1 2
 24 PAZARLAMA VE PERAKENDE (SATIŞ ELEMANLIĞI)
123 23.07.2000 Ayakkabı, Deri ve Yan Ürünleri Sat. Elem. 2 1 2
124 23.07.2000 Elektrik ve Elektronik Malzemeler Sat. Elem. 2 1 2
125 23.07.2000 Giyim ve Giyim Aksesuarları Sat. Elem. 2 1 2
126 23.07.2000 İnşaat Malzemeleri Sat. Elem. 2 1 2
127 01.03.2006 Kantin İşletmeciliği 2 1 2
128 23.07.2000 Kırtasiye ve Kitap Sat. Elem. 2 1 2
129 23.07.2000 Meyve ve Sebze Sat. Elem. 2 1 2
130 23.07.2000 Mobilya Sat. Elem. 2 1 2
131 23.07.2000 Oto Yedek Parça Sat. Elem. 2 1 2
132 23.07.2000 Saat, Elektrikli Alet ve Elektronik Araç Sat. Elem. 2 1 2
133 23.07.2000 Sanayi Makineleri Sat. Elem. 2 1 2
134 23.07.2000 Su ve Deniz Ürünleri Sat. Elem. 2 1 2
135 23.07.2000 Şarküteri, Bak. Ve Gıda Pazar. Sat. Elem. 2 1 2
136 23.07.2000 Tarım Ürünleri Sat. Elem. 2 1 2
137 23.07.2000 Tıbbi Araçlar ve Malzemeleri Sat. Elem. 2 1 2
 25 SİGORTACILIK
138 12.09.2010 Sigortacılık 2 1 2
 26 PLASTİK TEKNOLOJİSİ (PLASTİKÇİLİK)
139 06.01.1998 Plastik İşleme 3 1,5 2
140 12.09.2010 Plastik Kalıp 3 1,5 2
27 REKLAM TABELACILIĞI
141 23.07.2000 Reklam Tabelacılığı 2 1  
28 SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ (CAM TEKNOLOJİSİ, SERAMİK)
142 06.01.1998 Alçı Model Kalıp (MODEL ve KALIP HAZIRLAMA) 3 1,5 2
143 05.07.1987 Cam Şekillendirme (CAM ÜRÜN İŞLEMECİLİĞİ) 3 1,5 2
144 05.07.1987 Cam Ürün Üretimi 3 1,5 2
145 06.01.1998 Çinicilik (ÇİNİ DEKORLAMA) 3 1,5 2
146 12.09.2010 İndirme 3 1,5 2
147 06.01.1998 Serbest Seramik Şekillendirme (SERAMİK ŞEKİLLENDİRME) 3 1,5 2
148 06.01.1998 Sır Üstü Dekorlama (SERAMİK DEKORLAMA) 3 1,5 2
149 12.09.2010 Tornada Form Şekillendirme 3 1,5 2
150 12.09.2010 Tezyinat 3 1,5 2
151 12.09.2010 Vitray 3 1,5 2
29 SOĞUTMA VE İKLİMLENDİRME
152 04.08.1991 Soğutma ve İklimlendirme 3 1,5 2
30 TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME (GAZ ve TESİSAT TEKNOLOJİSİ)
153 08.02.1987 Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisatı 3 1,5 2
154 08.02.1987 Isıtma ve Gaz Yakıcı Cihazlar (Servis) 3 1,5 2
155 08.02.1987 Isıtma ve Sıhhi Tesisat 3 1,5 2
156 30.07.1990 Kalorifercilik 2 1 2
 31 TEKSTİL TEKNOLOJİSİ (TEKSTİL)
157 26.01.1995 Endüstriyel Dokuma (DOKUMACILIK) 3 1,5 2
158 16.01.1993 Endüstriyel Örme (ÖRMECİLİK) 3 1,5 2
159 01.08.2006 İplik 3 1,5 2
160 12.09.2010 Tekstil Laborantlığı 3 1,5 2
161 01.08.2006 Terbiye Teknolojileri (TEKSTİL TERBİYE) 3 1,5 2
 32 YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ
162 04.08.1991 Aşçılık 3 1,5 2
163 01.08.2006 Barmenlik 2 1 2
164 06.01.1998 Et ve Et Ürünleri İşlemeciliği 2 1 2
165 04.08.1991 Fırıncılık 2 1 2
166 04.08.1991 Pastacılık, Tatlıcılık ve Şekerlemecilik 3 1,5 2
167 22.07.1989 Servis Elemanlığı 2 1 2